Eredmények

14 km egyéni - Női14 km egyéni - Férfi21 km egyéni - Női21 km egyéni - Férfi29 km egyéni - Női29 km egyéni - Férfi29 km három fős - Női29 km három fős - Férfi29 km páros - Női29 km páros - Férfi5 km egyéni - Női5 km egyéni - Férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 13091 Oszvald Ágnes 01:07:51
2. 13117 Kiss Eszter 01:12:51
3. 13242 Arató Csilla 01:12:51
4. 13274 Barabás Viktória 01:13:48
5. 13140 Herczogné Komlósy Krisztina 01:14:03
6. 13204 Böröcz Ildikó 01:15:22
7. 13075 Kovács Noémi 01:15:29
8. 13154 Mészáros Nikoletta 01:16:13
9. 13085 Müllerné Taksonyi Julianna 01:17:22
10. 13143 Aczél Ildikó 01:18:23
11. 13003 Kalmár Noémi 01:18:49
12. 13276 Szabó Erika 01:19:42
13. 13240 Matus Kinga 01:20:02
14. 13082 Tóth Alexandra 01:20:53
15. 13084 Weisz Éva 01:21:24
16. 13151 Boda Eszter 01:21:25
17. 13149 Róthné Hatta Diána 01:21:38
18. 13076 Appelt Orsolya 01:22:25
19. 13062 Dr. Gálné Föglein Krisztina 01:22:28
20. 13269 Magyar Tímea 01:23:22
21. 13020 Tényi Kinga 01:23:53
22. 13065 Glósz-Pintér Dóra 01:24:40
23. 13121 Boros Rita 01:24:44
24. 13139 Viktória Méhes 01:25:32
25. 13178 Delagic Anita 01:25:37
26. 13072 Benya Éva 01:25:42
27. 13086 Iker Nikoletta 01:26:13
28. 13202 Tamás Tímea 01:26:27
29. 13267 Rigó Boglárka 01:27:10
30. 13272 Puskásné Szeghy Petra 01:27:43
31. 21071 Krucso Mariann 01:27:51
32. 13207 Ezerné dr. Huber Éva 01:27:59
33. 13044 Kiss Veronika Margaréta 01:28:24
34. 13017 Schneller Erika 01:29:02
35. 13081 Bodor Adrienn 01:29:03
36. 13163 Csonka Rita 01:29:03
37. 13080 dr. Kádár Orsolya 01:29:04
38. 13241 Gilyán Judit 01:29:17
39. 13273 Tam Gabriella 01:29:23
40. 13049 Csobot Kinga 01:29:24
41. 13097 Csábrák-Gonda Kata 01:29:35
42. 13015 Tusa Andrea 01:30:25
43. 13032 Csike Tekla 01:31:15
44. 13068 Biró Katalin 01:31:42
45. 13008 Varga Katalin 01:31:48
46. 13009 Tábi Melinda 01:31:48
47. 13079 Tombi Katalin 01:31:49
48. 13176 Tasnádi Adrienn 01:32:06
49. 13089 Szeghő Ágnes 01:32:11
50. 13088 Gébert Judit 01:33:19
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
51. 13279 Gajnut Katalin 01:33:38
52. 13108 Klézli Erika 01:33:46
53. 21064 Paulovics Éva 01:33:56
54. 13138 dr. Tóth Orsolya 01:34:08
55. 13249 Klieber Judit 01:34:15
56. 13188 Bujtásné Tóth Erzsébet 01:34:15
57. 13022 Messzinger Krisztina 01:34:18
58. 13092 Boda Anett 01:34:18
59. 13195 Pethő Krisztina 01:34:18
60. 13124 Dr. Prinzné Szabó Erzsébet 01:34:37
61. 13066 Mogyoróssy Diána 01:35:16
62. 13055 Agárdy Tímea 01:35:22
63. 13198 Siklós Kata 01:35:25
64. 13172 Csete Mária 01:35:49
65. 13099 Kordé Zsófi 01:35:57
66. 13107 Vajda Kinga 01:36:25
67. 13110 Kiss Eszter 01:36:30
68. 13074 Iliás Eszter 01:36:50
69. 13114 Kátainé Németh Mónika 01:36:53
70. 13005 Fodor Katalin 01:37:16
71. 13004 Sivák Veronika 01:37:17
72. 13024 Róka Emese 01:37:31
73. 13027 Jobbágy Gyuláné 01:37:43
74. 13253 Deák Edina 01:37:45
75. 13106 Schell Edit 01:37:45
76. 13116 Hodobay Eszter 01:37:50
77. 13019 Krausz Magdolna 01:38:20
78. 13239 Schmidt Gabriella 01:39:10
79. 13197 Békés Dalma 01:39:13
80. 13036 Kiss Virág 01:39:18
81. 13023 Hargitai Julianna 01:39:49
82. 13098 Komjáti Viktória 01:40:17
83. 13030 Guld Petra 01:40:26
84. 13113 Vecseriné Nyakas Erika 01:40:32
85. 13125 Rezicska Mária 01:40:50
86. 13200 Nyitrai Ági 01:40:54
87. 13201 Bata Ági 01:40:55
88. 13035 Gász Boglárka 01:42:04
89. 13129 László Gabriella 01:42:04
90. 13191 Viczkóné Tóth Szandra 01:42:04
91. 13033 Ifju Edina 01:42:50
92. 13153 Csepi Dóra 01:42:57
93. 13263 Gáspár Edit 01:42:58
94. 13179 Kerecsen Fanni 01:44:04
95. 21059 Druck Szilvia 01:44:05
96. 13278 Hilmerné Sepsei Nikolett 01:44:07
97. 13185 Kovács Mónika 01:44:56
98. 13257 Bartha Henrietta 01:44:58
99. 13190 Horváthné Szigeti Melinda 01:45:10
100. 13012 Szabó Rita 01:45:52
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
101. 13059 Steinbachné Bucher Eszter 01:45:53
102. 13141 Sárik Viktória 01:45:59
103. 13168 Szilasi Andrea 01:47:57
104. 13070 Kokas Eszter 01:48:12
105. 13173 Juhász Viktória 01:48:13
106. 13148 Homa Krisztina 01:49:38
107. 13102 Bárdos-Gutpintér Edit 01:49:45
108. 13109 Molnár Roberta 01:49:55
109. 13001 Hiszékeny Krisztina 01:50:26
110. 13169 Bálint Csilla 01:51:28
111. 13186 Horkai Katalin 01:51:29
112. 13063 Antal Gabriella 01:51:40
113. 13010 Czike Alexandra 01:53:19
114. 13161 Elek Ágnes 01:53:47
115. 13064 Tassné Gergely Krisztina 01:53:54
116. 13246 Gábor-Balogh Bernadett 01:54:07
117. 13164 Krammarics Gabriella 01:54:09
118. 13095 Belyó Petra 01:56:47
119. 13096 Hecz Katalin 01:56:49
120. 13112 Nodari Zsuzsi 02:01:13
121. 13270 Biró Evelin 02:02:12
122. 13040 Kovácsné Apró Tünde 02:02:35
123. 13041 Kovács Bernadett 02:02:35
124. 13042 Berkes Tímea 02:03:08
125. 21179 Dévai Tünde 02:04:17
126. 13155 Kővári Orsolya 02:04:18
127. 13052 Horváth Angéla 02:04:36
128. 13133 Kaló Ágnes 02:05:10
129. 13258 Ambrus Brigitta 02:07:00
130. 13182 Pelle Panka 02:45:18
131. 13281 Horvát Rita 02:45:21
132. 13120 Zsurovits Judit 02:45:21
133. 13165 Sivák Mónika 02:49:30
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 13069 Rákoczi Viktor 00:54:30
2. 13248 Csereklei Krisztián 00:54:52
3. 13193 Csikász Gábor 00:55:10
4. 13156 Füle Balázs 00:59:09
5. 13266 Schwarz Dániel 00:59:35
6. 13014 Csepcsényi Márton 01:00:14
7. 13006 Kovács Tamás 01:04:43
8. 13061 Kelemen László 01:05:09
9. 13101 Szűcs Imre 01:05:13
10. 13144 Musch Zsolt 01:07:36
11. 13247 Farkas Gábor 01:08:25
12. 13243 Hahn Máriusz 01:09:27
13. 13268 Csala Sándor 01:10:44
14. 13160 Hajnovits Zoltán 01:12:36
15. 13053 Felkl János 01:12:39
16. 13152 Braun Gábor 01:12:44
17. 13277 Martina Gábor 01:12:47
18. 13261 Bódai Péter 01:12:59
19. 13094 Balla Bendegúz 01:14:01
20. 13262 Juhász Gábor 01:14:13
21. 13280 Tóth Tamás 01:15:06
22. 13203 Kiss Gábor 01:15:21
23. 13255 Hochsteiger Mihály 01:17:16
24. 13254 Jánossy Péter 01:17:25
25. 13147 Mayer László 01:18:11
26. 13028 Hamburger Máté 01:18:17
27. 13260 Klézl Tamás 01:18:22
28. 20010 Szűcs Gábor 01:18:36
29. 13037 Tárkányi Domonkos 01:18:43
30. 13045 Latinovics Ádám 01:18:44
31. 13196 Sájer István 01:19:01
32. 13146 Patakfalvi Sándor 01:19:07
33. 13090 Hegedűs Ferenc 01:19:18
34. 13026 Kiss Ferenc 01:19:37
35. 13025 Kósa Lajos 01:20:35
36. 13158 Merk Péter 01:20:53
37. 13284 Pregitzer György 01:21:20
38. 13252 Vizdár Zsolt 01:21:45
39. 13077 Bene Zoltán 01:22:13
40. 13087 Tóth Róbert 01:23:00
41. 13167 Nyirán Tamás 01:23:46
42. 13046 Kun Péter 01:23:49
43. 13039 Endrődi Miklós 01:23:52
44. 13021 Fekete Gábor 01:23:53
45. 13047 Farkas István 01:23:54
46. 13265 Moon Jon 01:23:56
47. 13057 Bánhegyi Gábor Zsolt 01:24:04
48. 13251 Kárpáti Zoltán 01:25:09
49. 13184 Somogyi Tamás 01:25:32
50. 13043 Kiss Pál 01:25:36
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
51. 13123 Horváth Márk 01:25:39
52. 13105 Müller József 01:25:59
53. 13104 Steinbach Zsolt 01:26:00
54. 13157 Beilert Attila 01:26:30
55. 13181 Winkler András 01:26:36
56. 13131 Kováts Szabolcs Balázs 01:27:24
57. 13136 Dr. Komáromi-Fülöp Zoltán 01:27:25
58. 13128 Horváth Levente 01:27:44
59. 13127 Horváth László 01:27:46
60. 13100 Rajnai Róbert 01:27:49
61. 13238 Nagy Tamás 01:28:20
62. 13067 Szegedi Péter 01:29:14
63. 13250 Piros László 01:29:43
64. 13187 Csikai Barna 01:29:51
65. 13118 Pintér András 01:30:31
66. 13103 Dr. Farkas Tibor 01:31:26
67. 13244 Horváth Péter 01:31:53
68. 13162 Németh László 01:34:14
69. 13194 Pethő Csaba 01:34:17
70. 13122 Orgovány Szilárd 01:34:19
71. 13177 Nagy Balázs 01:34:27
72. 13034 Ifju Vendel 01:34:47
73. 13135 Máté Gábor Zoltán 01:34:47
74. 13071 Kis Benedek 01:35:09
75. 13183 Tálosi Zoltán 01:35:32
76. 13171 Csete László 01:35:49
77. 13285 Kára László 01:35:58
78. 13192 Acsádi Viktor 01:36:03
79. 13132 Gindele Tibor Pál 01:36:17
80. 13283 Lőrincz Gábor 01:36:48
81. 13115 Hodobay Balázs 01:37:50
82. 13282 Iványi Bálint 01:37:52
83. 13119 Farkas Norbert 01:38:47
84. 13199 Nagy Sándor 01:38:50
85. 13029 Hamburger György 01:38:51
86. 13031 Sziegl Ernő 01:40:26
87. 13150 Vaszlovics Dávid 01:41:25
88. 13038 Pusztai István 01:42:05
89. 13275 Vass Péter 01:42:33
90. 13159 Igaz Tamás 01:42:57
91. 13264 Richter Ádám 01:42:58
92. 13256 Kocsis László 01:43:13
93. 13130 Csizmadia Ferenc 01:43:55
94. 13145 Zsigmond Balázs dr. 01:44:32
95. 13126 Máté Csaba 01:45:58
96. 13093 Berg Sándor 01:50:11
97. 13170 Csige Imre 01:51:28
98. 13011 Czike Nándor 01:53:19
99. 13007 Zákány Csaba 02:00:01
100. 13111 Miller András 02:01:36
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
101. 13271 Engel Ernő 02:02:12
102. 13142 Dr. Pacsika György 02:04:29
103. 21005 Szaniszló József 02:04:39
104. 13002 Kolozsi Zoltán 02:06:53
105. 13259 Nagy László 02:06:59
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 21141 Lubics Szilvia 01:51:07
2. 21320 Szőke-Fűzi Virág 01:55:58
3. 21244 Barabás Evelina 02:00:24
4. 21242 Véghné Mezei Erika 02:04:16
5. 21376 Dr Lázár Anette 02:04:53
6. 21291 Resál Zsanett 02:05:30
7. 21358 Lunczer Erzsébet 02:07:25
8. 21369 Kerekes Emese 02:07:59
9. 21169 Horváth Anikó 02:09:34
10. 21204 Vuleta Réka 02:09:48
11. 21090 Ratinland Zsófia 02:10:42
12. 21118 Cziráki Kata 02:13:47
13. 21047 Klemné Zabó Ágnes 02:15:00
14. 21411 Brettl Ivett 02:15:17
15. 21210 Tóth Enikő 02:15:26
16. 21308 Dr. Mezei Ágnes 02:15:38
17. 21218 Fehérvári Katalin 02:16:25
18. 21126 Benczik Anikó 02:16:48
19. 21390 Ujszászi Zita 02:16:54
20. 21304 Hangya Andrea 02:17:59
21. 21104 Izsó Mónika 02:17:59
22. 21278 Bende Ildikó 02:19:16
23. 21039 Takács Zsuzsanna 02:19:29
24. 21033 Pató Mária 02:20:55
25. 21112 Pató Ágnes 02:21:00
26. 21131 Zelovics Andrea 02:21:03
27. 21157 Rácz Andrea 02:21:41
28. 21373 Marosvári Márta 02:21:44
29. 21255 Nagy Orsolya 02:22:25
30. 21160 Gaál Eszter 02:22:51
31. 21063 Balázs Eszter 02:24:01
32. 21384 Beldán Bernadett 02:24:24
33. 21088 Kiss Anna Katalin 02:24:33
34. 21076 dr. Paukovits Hédi 02:24:47
35. 21202 Elek Zita Sára 02:25:01
36. 21226 Magyar Zsuzsanna 02:25:09
37. 21341 Szabó Anna 02:25:35
38. 21281 Borszukovszki Anita 02:26:53
39. 21350 Bárdos Kitti 02:27:34
40. 21135 Felklné Kovács Anett 02:28:00
41. 21223 Dr. Farkas Boglárka 02:28:20
42. 21249 Dr. Mák Edina 02:28:31
43. 21332 Pothárn Fanni Sára 02:28:54
44. 21010 Horváth Anita 02:29:33
45. 21326 Csegezi Edit 02:30:01
46. 21262 Merényi Mónika 02:30:42
47. 21334 Huszár Eszter 02:30:52
48. 21310 Fekete Eszter 02:31:00
49. 21313 Ezer Andrea 02:31:02
50. 21307 Bereczki Nelli 02:31:03
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
51. 21287 Csehkis Kata 02:31:04
52. 21362 Horváth Daniella Dominika 02:31:33
53. 21363 Szikrai Titanilla 02:31:33
54. 21049 Naszódi Tímea 02:32:14
55. 21102 Borsiczkyné Kaponya Kitti 02:32:27
56. 21067 Kovács Viktória 02:33:37
57. 21124 Szatmáriné Nyéki Zsuzsanna 02:33:52
58. 21069 Szabó-Puskás Anita 02:33:58
59. 21057 Németh Andrea 02:34:28
60. 21268 Vajdáné Marsai Zsuzsa 02:34:49
61. 21240 Szabó Alexandra 02:35:14
62. 21302 Imre Helga 02:36:31
63. 21245 Zupkó Judit 02:36:53
64. 21132 Ujhelly Olga 02:37:15
65. 21343 Szabó Nóra Anna 02:38:04
66. 21143 Pojcsik Tünde 02:38:04
67. 21228 Vilisics Magdolna 02:38:21
68. 21003 Sümegi-Pereczes Judit 02:38:28
69. 21181 Kovács Orsolya 02:38:33
70. 21247 Barabás Margarita 02:38:38
71. 21323 Draskóczy Eszter 02:38:38
72. 21040 Nagy-Borbély Nikoletta 02:39:23
73. 21360 Molnár Dóra 02:39:34
74. 21098 Balogh Bernadett 02:39:46
75. 21337 Kiss Dóra 02:40:47
76. 21207 Gubasóczi Marianna 02:41:02
77. 21361 Horváth Beáta 02:41:11
78. 21186 Végh Eszter Mária 02:41:18
79. 21054 Dr. Németh Enikő 02:41:20
80. 21014 Barabás Zsuzsanna 02:41:39
81. 13206 Papp Csilla 02:41:55
82. 21101 Németh Éva 02:42:14
83. 21031 Benes Beáta 02:42:22
84. 21001 Papp Éva 02:43:01
85. 21137 Harman Andrea 02:44:06
86. 21105 Veverán Mónika 02:44:44
87. 21029 Somogyi Gabriella 02:44:45
88. 21385 Dr Szendrei Eszter 02:45:28
89. 117 Takaró Alexandra 02:45:45
90. 21349 Szabó Csabáné Erika 02:46:33
91. 21300 Papp Nóra 02:46:43
92. 21293 Vass Andrea 02:46:44
93. 21023 Juhász Beáta 02:47:14
94. 21084 Timár Anett 02:47:28
95. 21279 Kalmár Sára 02:47:50
96. 21219 Kárászné Dudás Erzsébet 02:48:06
97. 21215 Heipl Mónika 02:48:08
98. 21305 Ágoston Réka 02:48:47
99. 21299 Miklós Katalin 02:49:08
100. 21055 Farkas Mónika 02:49:11
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
101. 21146 Lukácsné Völgyesvári Réka 02:49:48
102. 21117 Járfás Panna 02:50:07
103. 21159 Horváth Zsanett 02:50:33
104. 21095 Rottler Gabriella 02:51:00
105. 21045 dr. Kovács Zita 02:51:14
106. 21374 Jaczina Dóra 02:51:57
107. 23 Vajda Mária Magdolna 02:52:13
108. 21035 Halász Csilla 02:52:28
109. 21070 Királyné Laász Darinka 02:55:04
110. 21286 Galgóczi Nóra 02:55:50
111. 21387 Dr Kovács Rita 02:56:01
112. 21038 Szabovikné Szuromi Zsuzsa 02:56:14
113. 21093 Sanchez Melinda 02:56:14
114. 21258 Török Lajosné Anna 02:57:25
115. 21205 Hornyák Csilla 02:57:37
116. 21004 Szaniszlóné Liber Ildikó 02:57:51
117. 21365 Szőke Erika 02:59:51
118. 21150 Langer Boglárka 03:00:05
119. 21345 Molnárné Bánfi Mónika 03:01:01
120. 21151 Molnár Tímea 03:04:33
121. 21113 Dr. Godó-Réti Ildikó 03:04:56
122. 21138 Mattenheim Helga 03:05:18
123. 21375 Tatár Adrienn 03:06:26
124. 21079 Horváth Debóra 03:07:36
125. 21134 Salamon Evelin 03:08:44
126. 21180 dr. Heilmann Angéla 03:09:38
127. 21158 Tóthné Hegedűs Zita 03:10:07
128. 21173 Keszthelyi-Váncsa Erzsébet 03:10:23
129. 21212 Kiss Henriett 03:11:57
130. 21196 Bálint Gabriella 03:11:58
131. 21211 Graf Ramóna 03:12:16
132. 21139 Hais Barbara 03:17:19
133. 21382 Majzik Helga 03:17:21
134. 21312 Pataki Bettina 03:18:38
135. 21106 Farkas Erika 03:19:10
136. 21267 Liszkai Rebeka 03:20:50
137. 21266 Koller Valéria 03:20:51
138. 21128 Olgyay Szilvia 03:23:17
139. 21074 Májer Dóra 03:25:19
140. 21066 Projkó Gabriella 03:30:35
141. 21227 Zentainé Benke Arieta 03:30:36
142. 21264 Király Viktória 03:33:24
143. 21309 Lencsés Éva 03:43:06
144. 369 Salamon Alexandra 03:58:53
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 21318 Zsigmond Előd 01:19:23
2. 21319 Deák Bálint 01:21:03
3. 21347 Némedi Zoltán 01:44:13
4. 21322 Klézli József 01:44:33
5. 21276 Asztalos Dénes 01:46:46
6. 21280 Holczer Péter 01:48:35
7. 21335 Kun-Szabó Tibor 01:49:01
8. 21184 Varga László 01:49:16
9. 594 Forrai Dávid 01:50:08
10. 72 Lenti Zsolt 01:50:32
11. 21389 Molesky Eric 01:51:38
12. 21194 Ábrahám-Tandari István 01:52:14
13. 21252 Békési Lajos 01:53:40
14. 21094 Puskás Károly 01:54:15
15. 21153 Fehér Tamás 01:54:44
16. 21270 Kovács Istvan 01:55:07
17. 21274 Szép János 01:55:39
18. 21297 Belfitt Nicholas 01:55:41
19. 21234 Izer Bálint 01:57:27
20. 21271 Vászondi Olivér 01:58:05
21. 21356 Dr Gyurovszki Mihály 01:58:46
22. 21383 Manning Tim 01:59:57
23. 21306 Kovács Róbert 02:00:02
24. 21108 ifj. Porkoláb István 02:00:07
25. 21294 Duska Várkony 02:00:22
26. 21097 Kocsis József 02:00:52
27. 21225 Varga Balázs 02:01:11
28. 21111 Dulai Szabolcs 02:01:16
29. 21062 Péri Gergő Gábor 02:01:36
30. 21197 Szőnyi András 02:01:38
31. 21372 Csótár Martin 02:02:02
32. 21144 Vörös Szabolcs 02:02:35
33. 21396 Takács Gábor 02:02:36
34. 307 Szigetvári Tamás 02:03:08
35. 21152 Czingráber László 02:03:13
36. 21314 Rasztovich Gyula 02:03:19
37. 21333 Vizi Tamás 02:03:33
38. 21056 Szabó Zsolt 02:03:46
39. 21020 Benczés Norbert 02:03:51
40. 21123 Rácz Attila 02:04:29
41. 21162 Harangozó Csba 02:04:52
42. 21368 Danyi Csanád 02:05:16
43. 21250 Győri István 02:05:19
44. 21233 Szabados Gergely 02:06:47
45. 21216 Raffay Roland 02:06:55
46. 21120 Szalkai Zsolt 02:06:57
47. 21022 Bessenyei Zsolt 02:06:59
48. 21381 Horváth Ádám 02:07:07
49. 21083 Kiss Dániel 02:07:21
50. 21340 Liebe György 02:07:42
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
51. 21176 Busa Tamás 02:08:07
52. 21359 Böröcz Máté 02:09:13
53. 21415 Balogh Sándor 02:09:33
54. 21185 Pili Zoltán 02:09:44
55. 21086 Marsai Viktor 02:10:50
56. 21263 Both Krisztián 02:11:03
57. 21217 Bakai Ferenc 02:11:26
58. 21187 Takács Attila 02:11:58
59. 21336 Szőcs Máté 02:12:00
60. 21121 Pokol László 02:12:05
61. 21025 Schubert Tamás 02:12:59
62. 21085 Fehérváry Jákó Örs 02:13:00
63. 21295 Mészáros Richárd 02:13:27
64. 158 Csankó Dávid 02:13:34
65. 21081 Beregi Balázs 02:13:44
66. 21325 Puskás Sándor 02:13:45
67. 21130 Lorántfy László 02:13:51
68. 21254 Palatka Zoltán 02:14:20
69. 21355 Tóth Ervin 02:14:33
70. 21008 Herner László 02:14:40
71. 21301 Viczkó Bence 02:14:49
72. 21133 Andó János Tibor 02:14:59
73. 21377 Varga András 02:15:14
74. 21410 Fábián Zoltán 02:15:17
75. 21046 Erdősi Gergő 02:15:34
76. 209 Gál Norbert 02:15:39
77. 21060 Tóth Zoltán Róbert 02:15:44
78. 21316 Hosnyánszki Zsolt 02:16:00
79. 21190 Miseta Zsolt 02:16:20
80. 21256 Frankovics Péter 02:16:35
81. 21073 Németh Gábor 02:17:04
82. 21053 Csorba Endre 02:17:06
83. 21068 Ratkai János 02:17:40
84. 21353 Galambos Ernő 02:17:44
85. 21166 Teróczki László 02:18:13
86. 21272 Majláth Tamás 02:18:14
87. 21154 Dr. Gál Gábor 02:18:48
88. 21220 Ricsovics Tamás 02:18:55
89. 21277 Fenyvesi Levente 02:19:32
90. 21283 Kovári Zoltán 02:19:40
91. 21034 Vincze Gábor 02:20:55
92. 21222 Farkasdi Zoltan 02:21:06
93. 21330 Ludas Géza 02:21:12
94. 21052 Schilli István 02:21:12
95. 21058 Steiner János 02:21:13
96. 21193 Darida Pál 02:21:38
97. 21149 Varajti József 02:21:39
98. 21251 Máyer Csaba 02:22:02
99. 172 Koczólt Zoltán 02:22:04
100. 21331 Lengyel Tamás 02:22:45
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
101. 21163 Düh László 02:24:04
102. 21339 Jakab Szabolcs 02:24:23
103. 21338 Németh István 02:24:36
104. 21018 Szlanka Zsolt 02:24:53
105. 21195 Galgóczi Arnold 02:25:10
106. 21346 Nagybiró László 02:25:19
107. 21275 Béres Attila 02:25:33
108. 491 Csepi Gábor Pál 02:25:35
109. 21348 Szabó Csaba 02:25:37
110. 21261 Miskolczi Árpád 02:25:53
111. 21273 Domoszlai István 02:25:55
112. 21324 Varga Balázs 02:25:59
113. 21142 Borzsák Márton 02:26:16
114. 21036 Molnár Lajos 02:26:46
115. 21136 Marx Norbert 02:26:49
116. 21109 Juhász László 02:26:55
117. 21224 Szenczi László 02:26:55
118. 21317 Sándor László 02:26:57
119. 21087 Kiss Zsolt 02:26:59
120. 21016 Basa Botond 02:27:06
121. 21178 Szabó Róbert 02:27:08
122. 21327 Csegezi Béla 02:27:12
123. 21188 Tóth Gábor 02:27:25
124. 21231 Fillér László 02:27:30
125. 21232 Kovács Viktor 02:28:19
126. 21352 Orbán Balázs 02:28:26
127. 21248 Kardos Endre 02:28:30
128. 21161 Lencsés András 02:28:30
129. 21017 Kaufer Gábor 02:28:43
130. 21145 Kovács Balázs 02:28:46
131. 21371 Sass Zsolt 02:30:32
132. 21198 Fekete Csaba 02:30:32
133. 21189 Újszászi Károly 02:30:39
134. 21257 Németh József 02:30:44
135. 21311 Fekete László 02:31:01
136. 21230 Schulcz Gábor 02:31:04
137. 21285 Csomós László 02:31:04
138. 21321 Beregi GergŐ 02:31:22
139. 21289 Berta György 02:31:45
140. 21288 Molnár Gergely 02:31:46
141. 21259 Hideg Balázs 02:32:02
142. 21015 Bordács Tamás 02:32:10
143. 21236 Hajnal Ákos 02:32:37
144. 21092 Palotás Ferenc 02:32:43
145. 21253 Kádár László 02:32:45
146. 21315 Berger Tamás 02:33:01
147. 21243 Richter Péter 02:33:44
148. 21175 Csengeri Kálmán 02:33:49
149. 21235 Ujváry Levente 02:34:14
150. 21155 Halmosi Balázs 02:34:46
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
151. 21239 Szabó Imre 02:34:48
152. 21414 VÍg Csaba 02:34:58
153. 21043 Havrila János 02:35:04
154. 21082 Krezinger Dávid 02:36:02
155. 21417 Nagy Attila 02:36:10
156. 21344 Joó Attila 02:36:24
157. 21290 Bán Gergely 02:36:32
158. 21418 Steinbach Antal 02:37:35
159. 21096 Sörös István 02:37:56
160. 21065 Váradi Gergely 02:38:18
161. 21041 Molnár Milán 02:38:26
162. 21170 Tóth Gergő 02:38:28
163. 21284 Ranga Tibor 02:38:34
164. 21192 Rácz Gergely 02:38:48
165. 21007 Péti Tamás 02:38:50
166. 21342 Tóth Attila 02:38:50
167. 21213 Horváth Zsolt 02:39:20
168. 21051 Rábai Zoltán 02:39:30
169. 21229 Baré Mihály 02:40:07
170. 21282 Bálint Csaba 02:40:23
171. 21269 Veres Krisztián 02:40:24
172. 21238 Molnár Gábor 02:40:28
173. 21409 Kun István 02:41:03
174. 21026 Justin Zsolt 02:41:06
175. 21378 Grih Attila 02:41:16
176. 21328 Gál Péter 02:41:41
177. 21042 Földi János 02:41:43
178. 13205 Koller Attila 02:41:54
179. 21199 SÁROSSI Ders 02:42:08
180. 21125 Lovas Károly 02:42:19
181. 21191 Polgár László 02:44:32
182. 21416 Takács Tibor 02:45:02
183. 21116 Biener Bálint 02:46:15
184. 21221 Juhász Dániel 02:46:16
185. 21174 Ágoston Levente 02:46:17
186. 21386 Drommer Gyula 02:46:22
187. 21413 Kónya Attila 02:46:50
188. 21172 Fazekas Péter 02:46:50
189. 21241 Tiszai Sándor 02:47:11
190. 21329 Weppert Sándor 02:47:33
191. 21237 Pryma Zoltán 02:47:53
192. 21380 Oláh Sándor 02:48:28
193. 21298 Joó Zoltán 02:49:09
194. 21110 Dorogi László 02:49:52
195. 4155 Sebestyén Imre 02:50:08
196. 21260 Eszterbauer János 02:50:16
197. 21099 Varga Szabolcs 02:50:23
198. 21100 Veraszto Zoltán 02:50:23
199. 21009 Bruckmann-Dorn Bálint 02:50:28
200. 21091 Májer Ferenc Dávid 02:50:30
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
201. 21208 Földi Tamás 02:50:40
202. 49 Kopcsay Péter 02:51:50
203. 670 Farkas Balázs 02:52:46
204. 671 Trogmayer Olivér 02:52:47
205. 21072 Pap András 02:52:57
206. 21122 Szemkeő András 02:53:09
207. 21165 Dér Zsolt 02:55:41
208. 109 Kiss István 02:56:43
209. 21214 Szabados István 02:57:40
210. 21366 Erdey László 02:59:49
211. 21412 Balogh Péter 03:00:25
212. 21129 Várhegyi Attila 03:02:17
213. 21292 Tóth Gábor 03:02:31
214. 21388 Powek Mat 03:02:45
215. 21037 Szabovik Zoltán István 03:02:50
216. 21354 Dr Siba Balázs 03:03:10
217. 21303 Brunner Róbert 03:03:18
218. 21030 Takács István Zoltán 03:05:16
219. 21119 Gál Sándor 03:05:17
220. 21209 Szabó Tamás 03:06:06
221. 21078 Kovács Zoltán 03:07:35
222. 21077 Kovács Zoltán 03:07:38
223. 21075 Pósa Tamás 03:08:33
224. 21011 Csernai Tibor 03:10:07
225. 21351 Medvegy Péter Pál 03:11:35
226. 21140 Sarkantyú János 03:17:19
227. 21127 Nagy Tamás 03:23:17
228. 21370 Bíró Zsolt 03:23:48
229. 21265 Ladányi Gáspár 03:33:24
230. 548 Erős Gábor 03:43:05
231. 21367 Szij Zoltán 03:58:53
232. 577 Salamon Csaba 03:58:54
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1. 399 Csatári Mónika Melitta 02:16:35
2. 39 Csörnyei Csabáné 02:18:23
3. 77 Szatmári Adrienn 02:19:58
4. 501 Martinák Anikó 02:23:05
5. 439 Sebestyén Tímea 02:29:00
6. 602 Szűcs Fatima 02:30:59
7. 356 Katona Éva 02:34:05
8. 516 Borlay Krisztina 02:35:30
9. 286 Major Alida 02:36:40
10. 228 Hakszer Erika 02:40:13
